Tipos de produtos: 1F4 acessórios para tubos de vedação facial
Padrões da indústria: SAE J1453, ISO 8434-3
Conexão E a F estilo: 45 ° ORFS DO COTOVELO MACHO O-RING
Forma: Cotovelo
Conexões ORFS Classificação da pressão de trabalho: 3215 psi a 5800 psi, 216 bar a 400 bar.
Kit de tamanhos de O-ring Orfs de face plana e design de vedação de face de O-ring também podemos oferecer.
Diferença entre o anel de vedação e o anel principal
Material dos encaixes: Latão; Aço carbono; Aço inoxidável
Aplicação: Equipamento Agrícola, Processo Automotivo, Transferência Química, Equipamento de Construção, Transferência de Combustível, Hidráulico, Equipamento de Manufatura, Marítimo, Manuseio de Materiais, Equipamento Móvel, Campo Petrolífero, Embalagem, Transporte
1F4 Cotovelo de 45 ° ORFS macho O-Dimension Dimension Size chart chart da seguinte forma:
PARTE T NÃO . | THREA D | O O-RIN G | DIMENSÃO S | ||||||
E | F | E | F | UMA | B | S 1 | |||
1F4-0 4 | 9/16 "X1 8 | 9/16 "X1 8 | O 011 | O 011 | 18. 3 | 18. 3 | 1 4 | ||
1F4-04-0 6 | 9/16 "X1 8 | 11/16 "X1 6 | O 011 | O 012 | 19. 5 | 20. 5 | 1 9 | ||
1F4-0 6 | 11/16 "X1 6 | 11/16 "X1 6 | O 012 | O 012 | 20. 5 | 20. 5 | 1 9 | ||
1F4-06-0 8 | 11/16 "X1 6 | 13/16 "X1 6 | O 012 | O 014 | 2 2 | 2 4 | 2 2 | ||
1F4-0 8 | 13/16 "X1 6 | 13/16 "X1 6 | O 014 | O 014 | 2 4 | 2 4 | 2 2 | ||
1F4-08-1 0 | 13/16 "X1 6 | 1 "X1 4 | O 014 | O 016 | 25. 5 | 2 8 | 2 7 | ||
1F4-1 0 | 1 "X1 4 | 1 "X1 4 | O 016 | O 016 | 2 8 | 2 8 | 2 7 | ||
1F4-1 2 | 1.3 / 16 "X1 2 | 1.3 / 16 "X1 2 | O 018 | O 018 | 31. 5 | 31. 5 | 3 3 | ||
1F4-12-1 6 | 1.3 / 16 "X1 2 | 1.7 / 16 "X1 2 | O 018 | O 021 | 32. 5 | 3 3 | 3 6 | ||
1F4-1 6 | 1.7 / 16 "X1 2 | 1.7 / 16 "X1 2 | O 021 | O 021 | 3 3 | 3 3 | 3 6 | ||
1F4-2 0 | 1.11 / 16 "X1 2 | 1.11 / 16 "X1 2 | O 025 | O 025 | 35. 5 | 35. 5 | 4 1 | ||
1F4-2 4 | 2 "X1 2 | 2 "X1 2 | O 029 | O 029 | 3 9 | 3 9 | 5 0 | ||
Tag: cotovelo de vedação de anel o 45 encaixes de união, China, fabricantes, fornecedores, personalizado, latão, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, aço inoxidável











