Os acessórios BSP são produzidos pela máquina CNC, o material dos acessórios para tubos BSP é aço carbono e aço inoxidável 316 ou 304. As máquinas e equipamentos industriais do Reino Unido são projetados e fabricados com os tipos de conexões e adaptadores BSP, com diferentes métodos de vedação para sistemas hidráulicos.
Existem dois tipos de roscas BSP comumente usadas em conexões hidráulicas
BSPP (BSP, paralelo)
BSPT (BSP, Cônico)
Rosca BSPP dois métodos de vedação, como segue:
Conector macho BSPP para tubo de cone de 60 graus
Conector fêmea do assento de 60 graus do giro BSPP
Porta de face plana de rosca BSPP com selo ED, selo colado, anel o-ring + anel de retenção e face da aresta de corte
CNC produzir BSP final de uma vez com oito ferramentas, etapas da seguinte forma:
1. Orifício de perfuração para passagem de energia de fluido.
2. CNC que gira 60 cone para o metal ou o metal + anel de vedação duplo
3. CNC que gira a rosca BSPP para apertar e fixar o contato.
4. Corte o chanfro
Meça as etapas dos encaixes de rosca BSP da seguinte maneira:
1. Determine a rosca BSPP ou BSPT, por inspeção visual da rosca paralela ou cônica.
2. Determine o passo da rosca BSP, usando os medidores Go e NO-GO para verificar o ajuste dos passos da rosca.
3. Determine o tamanho da rosca BSP, medindo o diâmetro externo real da rosca do tubo com uma pinça.
4. Designe o tamanho da rosca BSP pela tabela BS 5200 padrão.
Tamanho nominal | TPI | Diâmetro Maior | Tamanho da broca | Tamanho da broca |
BSP | BSPT | |||
1/16 | 28. | 0,304 | 6,6 mm | |
Broca de letra G | ||||
1/8 | 28. | 0,383 | 8,8 mm | 8.4mm |
11/32 de polegada | 21/64 " | |||
1/4 | 19 | 0,518 | 11,8 mm | 11.2mm |
29/64 " | 7/16 " | |||
3/8 | 19 | 0,656 | 15,25 mm | 14.75mm |
19/32 " | 37/64 " | |||
1/2 | 14 | 0.825 | 19.00mm | 18.25mm |
| 23/32 " | |||
5/8 | 14 | 0,902 | 21 mm | |
53/64 " | ||||
3/4 | 14 | 1.041 | 24,5 mm | 23.75mm |
31/32 " | 15/16 " | |||
8/7 | 14 | 1.189 | 28,25 mm | |
1-7 / 64 " | ||||
1 polegada | 11 | 1,309 | 30,75 mm | 30mm |
1-13 / 64 " | 1-11 / 64 " | |||
1-1 / 4 " | 11 | 1.650 | 39,50 mm | 38.5mm |
1-35 / 64 " | 1-33 / 64 " | |||
1-1 / 2 " | 11 | 1,882 | 45,5 mm | 44.5mm |
1-25 / 32 " | 1-3 / 4 " | |||
1-3 / 4 " | 11 | 2.116 | 51,00 mm | |
2 " | ||||
2 " | 11 | 2,347 | 57 mm | 56mm |
2-1 / 4 " | 2-3 / 16 " |






