Os acoplamentos macho DIN 3852 formam A e B acoplados ao acoplamento DIN fêmea.
Os acoplamentos macho e fêmea de forma A e B têm roscas direitas. A folha 1 refere-se a roscas métricas retas e a folha 2 refere-se a roscas Whitworth direitas. A vedação ocorre quando o anel de vedação (Tipo A) ou a vedação de face (Tipo B) coincide com a face da porta fêmea.
Trata-se de duas séries de acoplamentos DIN 3852 forma A e B, a série leve (L) e pesada (S).


Series | Tubo OD milímetros | Paralelo de rosca métrica macho DIN 3852 Tipo A e B Folha 1 | Paralelo macho de rosca Whitworth DIN 3852 Tipo A e B Folha 2 | ||||||||
Métrica Fio Tamanho | Fio OD milímetros | UMA milímetros | B milímetros | C milímetros | Whitworth Fio Tamanho | Fio OD em | UMA milímetros | B milímetros | C milímetros | ||
eu Leve | 6 | 10x1 | 10 | 14 | 1,5 | 8 | 1 / 8-28 | 3/8 | 14 | 1,5 | 8 |
8 | 12x1,5 | 12 | 17 | 2.0 | 12 | 1 / 4-19 | 1/2 | 17 | 2.0 | 12 | |
10 | 14x1,5 | 14 | 19 | 2.0 | 12 | 1 / 4-19 | 1/2 | 19 | 2.0 | 12 | |
12 | 16x1,5 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 3 / 8-19 | 21/32 | 21 | 2,5 | 12 | |
15 | 18x1,5 | 18 | 23 | 2,5 | 12 | 1 / 2-14 | 13/16 | 23 | 2,5 | 12 | |
18 | 22x1,5 | 22 | 27 | 3,0 | 14 | 1 / 2-14 | 13/16 | 27 | 3,0 | 14 | |
22 | 26x1,5 | 26 | 31 | 3,0 | 16 | 3 / 4-14 | 11/32 | 31 | 3,0 | 16 | |
28 | 33x2 | 33 | 39 | 3,0 | 18 | 1-11 | 15/16 | 39 | 3,0 | 18 | |
35 | 42x2 | 42 | 49 | 3,0 | 20 | 11 / 4-11 | 121/32 | 49 | 3,0 | 20 | |
42 | 48x2 | 48 | 55 | 3,0 | 22 | 11 / 2-11 | 17/8 | 55 | 3,0 | 22 | |
S Pesado | 6 | 12x1,5 | 12 | 17 | 2.0 | 12 | 1 / 4-19 | 1/2 | 17 | 2.0 | 12 |
8 | 14x1,5 | 14 | 19 | 2.0 | 12 | 1 / 4-19 | 1/2 | 19 | 2.0 | 12 | |
10 | 16x1,5 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 3 / 8-19 | 21/32 | 21 | 2,5 | 12 | |
12 | 18x1,5 | 18 | 23 | 2,5 | 12 | 3 / 8-19 | 21/32 | 23 | 2,5 | 12 | |
14 | 20x1,5 | 20 | 25 | 3,0 | 14 | 1 / 2-14 | 13/16 | 25 | 3,0 | 14 | |
16 | 22x1,5 | 22 | 27 | 3,0 | 14 | 1 / 2-14 | 13/16 | 27 | 3,0 | 14 | |
20 | 27x2 | 27 | 32 | 3,0 | 16 | 3 / 4-14 | 11/32 | 32 | 3,0 | 16 | |
25 | 33x2 | 33 | 39 | 3,0 | 18 | 1-11 | 15/16 | 39 | 3,0 | 18 | |
30 | 42x2 | 42 | 49 | 3,0 | 20 | 11 / 4-11 | 121/32 | 49 | 3,0 | 20 | |
38 | 48x2 | 48 | 55 | 3,0 | 22 | 11 / 2-11 | 17/8 | 55 | 3,0 | 22 |






